Opis
Specyfikacja techniczna
| Typ akumulatora | Li-ion, bagażnikowy |
| Pojemność akumulatora | 10 Ah (468 Wh) |
| Typ silnika | LOVELEC, 36 V, 250 W/500 W, 45 Nm |
| Silnik | bezszczotkowy tylny |
| Rozmiar ramy | 18” |
| Materiał ramy | aluminiowa (6061) |
| Rozmiar koła | 28” |
| Prędkość maksymalna | 25 km/h |
| Zasięg na jednym ładowaniu | do 110 km |
| Masa roweru | 21 kg |
| Masa akumulatora | 3,5 kg |
| Dozwolone obciążenie | 140 kg |
| Ładowarka | EN, CE, 36 V, 2 A, czas ładowania 4-6 godzin |
| Widelec | Zoom 141, amortyzowany, z regulacją |
| Mostek | Promax, regulowany |
| Siodełko | Velo, komfortowe, żelowe |
| Řídítka | Promax |
| Manetka przerzutki | Shimano RevoShift |
| Przerzutka tylna | Shimano Tourney, 7 przełożeń |
| Zębatka | 44T |
| Korby | Prowheel, 170 mm |
| Hamulce | Promax, V brakes, z odłączaniem silnika |
| Pedały | plastic, with reflectors |
| Obręcze | aluminiowe, dwuścienne |
| Piasta | Joytech |
| Opony | CST C1446, 700×38c, pasek odblaskowy |
| Szprychy | stalowe, antykorozyjne |
| Błotniky | tak |
| Łańcuch | KMC |
| Osłona lańcucha | tak |
| Wyświetlacz | Bigstone C300S, LCD, z komputerem |
| Panel sterowania | wodoodporny, na wyświetlaczu, 5 stopni wspomagania, funkcja walk |
| Oświetlenie przednie | LED, zasilane niezależnie |
| Oświetlenie tylne | LED, zasilane niezależnie (2×AA) |
| Bagażnik | aluminiowy, maksymalne obciążenie 25 kg |




































Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.