Opis
Szczegółowa specyfikacja
| Typ akumulatora | Samsung (21700), Li-ion, integrowany |
| Pojemność akumulatora | 15/20 Ah (720 Wh) |
| Typ silnika | DAPU, 36 V, 250 W/750 W, 95 Nm |
| Silnik | centralny |
| Torque sensor | tak |
| Rozmiar ramy | 17’/19″/20,5” |
| Materiał ramy | aluminiowa (6061) |
| Rozmiar koła | 29” |
| Prędkość maksymalna | 25 km/h |
| Zasięg na jednym ładowaniu | do 170 km |
| Masa roweru | 22 kg |
| Masa akumulatora | 3,5 kg |
| Dozwolone obciążenie | 140 kg |
| Ładowarka | EN, CE, 36 V, 2 A, czas ładowania 4-6 godzin |
| Widelec | Suntour XCR Coil, amortyzowany, z regulacją, z blokadą na kierownicy, skok 100 mm |
| Mostek | Promax |
| Siodełko | Selle Royal |
| Řídítka | Promax, 720 mm |
| Manetka przerzutki | Shimano Deore |
| Przerzutka tylna | Shimano Deore, 10 przełożeń |
| Kaseta | Shimano 11-42T |
| Zębatka | 38T |
| Korby | Prowheel, 175 mm |
| Hamulce | Tektro HD-T275, tarczowe, hydrauliczne, 180 mm |
| Pedały | aluminiowe, z odblaskami, z pinami, antypoślizgowe |
| Obręcze | aluminiowe, dwuścienne |
| Piasta | Modus |
| Opony | Kenda K1227, 29×2,4 |
| Szprychy | stalowe, antykorozyjne |
| Łańcuch | KMC |
| Osłona zębatki | tak |
| Wyświetlacz | DAPU P, LCD, z komputerem |
| Panel sterowania | wodoodporny, 5 stopni wspomagania, funkcja walk |















































Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.