Opis
| STERY | ACROS AZF-604, ZS56/28.6 | ZS56/40; BlockLock 120° |
| MARKA | SUPERIOR |
| TYP ROWERU | ELEKTRYCZNY |
| ROK PRODUKCJI | 2023 |
| KATEGORIA | E-MTB |
| PODKATEGORIA | SPORT |
| Rozmiar koła | 29″ |
| MANETKI | SHIMANO DEORE SL-M5100-R RapidFire Plus, 11-speed |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO DEORE RD-M4120 Shadow |
| MECHANIZM KORBOWY | ONE1 EC39-BH3-F9-BNI-L/R |
| KASETA/ WOLNOBIEG | SHIMANO CS-M5100-11, 11-42T |
| ŁAŃCUCH | KMC e11T |
| PEDAŁY | Marwi SP-610 |
| KIEROWNICA | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 660mm, 31.8mm |
| MOSTEK | ONE1 Python Alloy, 31.8mm, Adjustable |
| CHWYTY | Velo VLG-1777D2 |
| HAMULCE | SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, hydraulic disc brake |
| SIODEŁKO | Selle Royal Vivo DRN |
| PIASTA PRZEDNIA | SHIMANO HB-MT410-B, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE |
| PIASTA TYLNA | SHIMANO FH-MT400-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE |
| SZTYCA / DROPER | ONE1 Sport Alloy, SP C207, 30.9mm |
| OBRĘCZE | Stars J30D, 32H |
| SZPRYCHY | Sapim Galvanized Black |
| OPONY | Schwalbe Hurricane Performance, 29×2.25″, ADDIX |
| SILNIK ( ROWERY ELEKTRYCZNE) | BOSCH PERFORMANCE Line 65Nm |
| BATERIA | BOSCH PowerTube 36V, 625 Wh, integrated |
| ŁADOWARKA | BOSCH 4A charger |





