Opis
Specyfikacja techniczna
| RAMA / WIELKOŚĆ | Alumunium 6061 / 18″ |
| OBRĘCZE | Aluminiowe / wzmacniane |
| OPONY | 27.5 x 2.4 CST Big Boat |
| WIDELEC | Amortyzowany Mozo Peak 100 mm |
| HAMULCE | Hydrauliczne Tektro M275 |
| NAPĘD | Shimano Altus M310, kaseta 11-34 8 rzędów Łańcuch: KMC X8 Manetka: Shimano Rapidfire |
| NÓŻKA | Aluminiowa / regulowana |
| BŁOTNIKI | Tworzywo sztuczne |
| SIODEŁKO | Selle Royal Rio |
| PEDAŁY | Aluminiowe |
| OŚWIETLENIE | Spanninga LED przód / tył |
SYSTEM ELEKTRYCZNY
| SILNIK | 48V / centralny / bezszczotkowy / Ananda M100 |
| MOC NOMINALNA | 250 W |
| MOC MAKSYMALNA | 900 W |
| MOMENT OBROTOWY | 130 Nm |
| BATERIA | 12.8 Ah / 615 Wh / 48 V / Li-ion / LG |
| ŁADOWARKA | Inteligentna AC 100V – 230V 2A |
| WSPOMAGANIE | 1:1 inteligentne wspomaganie pedałów |
| CZUJNIK OBRTÓW / PAS | Tak |
| KONTROLER | Inteligentny sterownik – ochrona przed przeciążeniem i niskim napięciem |
| WYŚWIETLACZ KOLOROWY | Overfly model N5236-U |
OSIĄGI
| MAKS. PRĘDKOŚĆ | 40 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194 |
| TRYB WSPOMAGANIA PROWADZENIA „WALK” | 6 km/h |
| ZASIĘG JAZDY | do 250 km ze wspomaganiem *zasięg uzależniony jest od pojemności baterii, stylu jazdy, ukształtowania terenu, i obciążenia roweru |
| MAKS. OBCIĄŻENIE | 125 kg |
GEOMETRIA
| H | 165 cm – 185 cm |
| HA | 68,5° |
| TT | 603,7 mm |
| ST | 460 mm |
| CS | 453,8 mm |
| WB | 1146,5 mm |
| HT | 140 mm |
| SA | 73,4° |


















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.