Opis
Specyfikacja
| MARKA | ROCK MACHINE |
| STERY | FSA Orbit 1.5E No.57B, Zero Stack, 1-1/8″x1.5″ ### FSA, FLAT TOP CAP, 1-1/8″, Alloy, Black |
| TYP ROWERU | ELEKTRYCZNY |
| RAMA | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO, Sport Drive MID Motor, OLD 135×9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing |
| KATEGORIA | E-TOUR |
| PODKATEGORIA | HARDTAIL |
| Rozmiar koła | 29″ |
| AMORTYZATOR | RST Blaze, 1-1/8″, 80mm travel |
| MANETKI | microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8-speed |
| PRZERZUTKA TYŁ | microSHIFT ACOLYTE RD-M5185M |
| MECHANIZM KORBOWY | Wheel Top ED2L, 42T |
| KASETA/ WOLNOBIEG | microSHIFT ACOLYTE CS-H083A, 12-42T |
| ŁAŃCUCH | KMC e8S |
| PEDAŁY | Marwi SP-827 |
| KIEROWNICA | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm |
| MOSTEK | ONE1 MAS-D61808 Alloy, 31.8mm, ±15° |
| CHWYTY | Velo VLG-1879D2 |
| HAMULCE | Alhonga HJ-OD07, Hydraulic disc brake |
| SIODEŁKO | WTB Koda Sport |
| PIASTA PRZEDNIA | ONE1 KTMD7F, 32H, M9x100x108, QR Type |
| PIASTA TYLNA | ONE1 KTK68R, 32H, M10x135, CASSETE, QR Type |
| SZTYCA / DROPER | ONE1 Alloy, SP S405, 30.9mm |
| OBRĘCZE | WTB SX19, 32H |
| SZPRYCHY | Sapim Galvanized Black |
| OPONY | WTB Riddler Comp, 29×1.75″, Reflective Stripe |
| SILNIK ( ROWERY ELEKTRYCZNE) | SPORT DRIVE middle motor MD250S, SD middle motor MD250S |
| BATERIA | SPORT DRIVE fully integrated downtube battery, 36V, 500 Wh |
| ŁADOWARKA | SPORT DRIVE charger, 36V/2A, charging time up to 7,5 hours |
| WYŚWIETLACZ | SPORT DRIVE display 36V |
| FRONT LIGHT | AXA Blueline 30 |
| REAR LIGHT | SPANNINGA Pling XE |
| Dostępność | 2023 29 |





